Характеристики Анимусов
Вашему вниманию предлагается детальная информация по Анимусам для Update 5.
Все предоставленные числа без учёта Маяка Могущества (классовое умение Пастыря).
* Пояснение значений Уворот и Точность описаны в конце данной статьи.
Все предоставленные числа без учёта Маяка Могущества (классовое умение Пастыря).
* Пояснение значений Уворот и Точность описаны в конце данной статьи.

Геката Огненный Дух, в искусстве огненной магии с ней не сравнится ни один колдун Коритов и Беллато, ведь если сила их маги идет от разума, то мощь Гекаты порождение первобытной стихийной ярости.
Стихия: Огонь 10, Вода 10, Земля 10, Воздух 10
Атака: массовая, урон средний, станит врага
Защита: средняя
Скорость атаки: 0.9 секунды
Опыт начисляется от урона по монстрам
Уровень | Опыт для повыш.ур. | Жизнь | Защита | Атака | Точность* | Уворот** | Изображение |
30 | 269354 | 3130 | 767 | 1427 (от 1070 до 1784) | 104 | 104 | ![]() Эксперт |
31 | 387224 | 3220 | 833 | 1514 (от 1135 до 1893) | 112 | 113 | |
32 | 577429 | 3820 | 899 | 1571 (от 1178 до 1964) | 120 | 122 | |
33 | 887473 | 4400 | 972 | 1629 (от 1221 до 2037) | 132 | 135 | |
34 | 1396732 | 4870 | 1047 | 1688 (от 1266 до 2110) | 148 | 144 | |
35 | 2238226 | 5650 | 1123 | 1748 (от 1311 до 2185) | 160 | 162 | ![]() Эксперт |
36 | 3635531 | 6600 | 1199 | 1808 (от 1356 до 2260) | 176 | 176 | |
37 | 5965520 | 7220 | 1280 | 1870 (от 1402 до 2338) | 196 | 194 | |
38 | 9865347 | 8410 | 1364 | 1932 (от 1449 до 2415) | 216 | 216 | |
39 | 16415364 | 9840 | 1453 | 1996 (от 1497 до 2495) | 244 | 239 | |
40 | 27452782 | 10720 | 1544 | 2060 (от 1545 до 2575) | 272 | 354 | ![]() Эксперт |
41 | 46111082 | 12540 | 1634 | 2945 (от 2208 до 3682) | 380 | 396 | |
42 | 77750319 | 14670 | 1729 | 3032 (от 2274 до 3790) | 425 | 444 | |
43 | 131566211 | 16020 | 1829 | 3120 (от 2340 до 3900) | 480 | 498 | |
44 | 223381318 | 18100 | 1924 | 3206 (от 2404 до 4008) | 495 | 564 | |
45 | 380500681 | 19890 | 2017 | 3289 (от 2466 до 4112) | 495 | 594 | ![]() Элита |
46 | 650183261 | 20380 | 2111 | 3414 (от 2560 до 4268) | 495 | 594 | |
47 | 1114464409 | 21530 | 2208 | 3499 (от 2624 до 4374) | 495 | 594 | |
48 | 1916165673 | 23640 | 2306 | 3586 (от 2689 до 4483) | 495 | 594 | |
49 | 3304667570 | 24030 | 2409 | 3673 (от 2754 до 4592) | 495 | 594 | |
50 | 4000000000 | 26260 | 2512 | 4761 (от 3570 до 5952) | 693 | 743 | ![]() Элита |

Инанна Дух благословления, не обладающий выдающимися боевыми качествами, так как способен восстанавливать жизненные силы своего хозяина, и других представителей народа Коритов.
Стихия: нет
Атака: нет, лечит своего хозяина или представителя Альянса
Защита: маленькая
Скорость лечения: 1.575 секунды
Опыт начисляется за каждое лечение
Уровень | Опыт | Жизнь | Защита | Лечение | Точность* | Уворот** | Изображение |
30 | 3923093 | 3130 | 767 | 474 (от 355 до 593) | 26 | 21 | ![]() Эксперт |
31 | 5203666 | 3220 | 833 | 507 (от 380 до 634) | 28 | 23 | |
32 | 7054836 | 3820 | 899 | 550 (от 412 до 688) | 30 | 25 | |
33 | 9683520 | 4400 | 972 | 584 (от 438 до 730) | 33 | 27 | |
34 | 13519044 | 4870 | 1047 | 636 (от 477 до 795) | 37 | 30 | |
35 | 18999982 | 5650 | 1123 | 680 (от 510 до 850) | 40 | 32 | ![]() Эксперт |
36 | 26899867 | 6600 | 1199 | 732 (от 549 до 915) | 44 | 36 | |
37 | 38318327 | 7220 | 1280 | 793 (от 594 до 992) | 49 | 39 | |
38 | 54761153 | 8410 | 1364 | 854 (от 640 до 1068) | 54 | 43 | |
39 | 78536394 | 9840 | 1453 | 923 (от 692 до 1154) | 61 | 48 | |
40 | 112957874 | 10720 | 1544 | 999 (от 749 до 1249) | 68 | 53 | ![]() Эксперт |
41 | 162925381 | 12540 | 1634 | 1082 (от 811 до 1353) | 76 | 59 | |
42 | 235524123 | 14670 | 1729 | 1172 (от 879 до 1465) | 85 | 66 | |
43 | 341605232 | 16020 | 1829 | 1275 (от 956 до 1594) | 96 | 74 | |
44 | 491359542 | 18100 | 1924 | 1337 (от 1002 до 1672) | 99 | 83 | |
45 | 697811493 | 19890 | 2017 | 1367 (от 1025 до 1709) | 99 | 94 | ![]() Элита |
46 | 982779911 | 20380 | 2111 | 1397 (от 1047 до 1747) | 99 | 99 | |
47 | 1376895753 | 21530 | 2208 | 1427 (от 1070 до 1784) | 99 | 99 | |
48 | 1922845767 | 23640 | 2306 | 1457 (от 1092 до 1822) | 99 | 99 | |
49 | 2680743467 | 24030 | 2409 | 1487 (от 1115 до 1859) | 99 | 99 | |
50 | 4000000000 | 26260 | 2512 | 1516 (от 1137 до 1895) | 99 | 99 | ![]() |

Изида Дух ярости. Этот аватар является идеальным оружием для быстрых схваток. Разящие молнии, выпускаемые Изидой, за считанные секунды испепеляют противника.
Стихия: Огонь 50, Вода 50, Земля 50, Воздух 50
Атака: максимальная
Защита: маленькая
Скорость атаки: 1.575 секунды
Опыт начисляется от урона по монстрам
Уровень | Опыт | Жизнь | Защита | Атака | Точность* | Уворот** | Изображение |
30 | 269354 | 3130 | 383 | 4161 (от 3120 до 5202) | 104 | 21 | ![]() Эксперт |
31 | 387224 | 3220 | 417 | 4638 (от 3478 до 5798) | 112 | 23 | |
32 | 577429 | 3820 | 450 | 4888 (от 3666 до 6110) | 120 | 25 | |
33 | 887473 | 4400 | 486 | 5139 (от 3854 до 6424) | 132 | 27 | |
34 | 1396732 | 4870 | 523 | 5409 (от 4056 до 6762) | 148 | 30 | |
35 | 2238226 | 5650 | 561 | 5684 (от 4263 до 7105) | 160 | 32 | ![]() Эксперт |
36 | 3635531 | 6600 | 600 | 5958 (от 4468 до 7448) | 176 | 36 | |
37 | 5965520 | 7220 | 640 | 6259 (от 4694 до 7824) | 196 | 39 | |
38 | 9865347 | 8410 | 682 | 6557 (от 4917 до 8197) | 216 | 43 | |
39 | 16415364 | 9840 | 727 | 6874 (от 5155 до 8593) | 244 | 48 | |
40 | 27452782 | 10720 | 772 | 7194 (от 5395 до 8993) | 272 | 53 | ![]() Эксперт |
41 | 46111082 | 12540 | 817 | 9404 (от 7053 до 11755) | 380 | 59 | |
42 | 77750319 | 14670 | 864 | 9840 (от 7380 до 12300) | 425 | 66 | |
43 | 131566211 | 16020 | 915 | 10285 (от 7713 до 12857) | 480 | 74 | |
44 | 223381318 | 18100 | 962 | 10716 (от 8037 до 13395) | 495 | 83 | |
45 | 380500681 | 19890 | 1008 | 11117 (от 8337 до 13897) | 495 | 94 | ![]() Элита |
46 | 650183261 | 20380 | 1056 | 11973 (от 8979 до 14967) | 495 | 99 | |
47 | 1114464409 | 21530 | 1104 | 12408 (от 9306 до 15510) | 495 | 99 | |
48 | 1916165673 | 23640 | 1153 | 12856 (от 9642 до 16070) | 495 | 99 | |
49 | 3304667570 | 24030 | 1205 | 13312 (от 9984 до 16640) | 495 | 99 | |
50 | 4000000000 | 26260 | 1256 | 16538 (от 12403 до 20673) | 693 | 99 | ![]() |

Пеймон Дух меча, великолепный фехтовальщик. Этот дух рожден для сражений, он непобедим в рукопашной схватке.
Стихия: нет
Атака: минимальная
Защита: максимальная
Скорость атаки: 1.575 секунды
Опыт начисляется от урона наносимый монстрами
Уровень | Опыт | Жизнь | Защита | Атака | Точность* | Уворот** | Изображение |
30 | 269354 | 2504 | 925 | 466 (от 349 до 583) | 104 | 1 | ![]() Эксперт |
31 | 387224 | 2576 | 1060 | 520 (от 390 до 650) | 112 | 1 | |
32 | 577429 | 3056 | 1222 | 551 (от 413 до 689) | 120 | 1 | |
33 | 887473 | 3520 | 1426 | 584 (от 438 до 730) | 132 | 1 | |
34 | 1396732 | 3896 | 1628 | 620 (от 465 до 775) | 148 | 1 | |
35 | 2238226 | 4520 | 1903 | 659 (от 494 до 824) | 160 | 1 | ![]() Эксперт |
36 | 3635531 | 5280 | 2187 | 700 (от 525 до 875) | 176 | 1 | |
37 | 5965520 | 5776 | 2551 | 746 (от 559 до 933) | 196 | 1 | |
38 | 9865347 | 6728 | 2988 | 796 (от 597 до 995) | 216 | 1 | |
39 | 16415364 | 7872 | 3498 | 852 (от 639 до 1065) | 244 | 1 | |
40 | 27452782 | 8576 | 4083 | 913 (от 684 до 1142) | 272 | 1 | ![]() Эксперт |
41 | 46111082 | 12540 | 4148 | 1949 (от 1461 до 2437) | 380 | 1 | |
42 | 77750319 | 14670 | 4977 | 2049 (от 1536 до 2562) | 425 | 1 | |
43 | 131566211 | 16020 | 5905 | 2155 (от 1616 до 2694) | 480 | 1 | |
44 | 223381318 | 18100 | 7074 | 2263 (от 1697 до 2829) | 495 | 1 | |
45 | 380500681 | 19890 | 8111 | 2371 (от 1778 до 2964) | 495 | 1 | ![]() Элита |
46 | 650183261 | 20380 | 9587 | 2580 (от 1935 до 3225) | 495 | 1 | |
47 | 1114464409 | 21530 | 10152 | 2710 (от 2032 до 3388) | 495 | 1 | |
48 | 1916165673 | 23640 | 12074 | 2853 (от 2139 до 3567) | 495 | 1 | |
49 | 3304667570 | 24030 | 12783 | 3008 (от 2256 до 3760) | 495 | 1 | |
50 | 4000000000 | 39390 | 14304 | 3758 (от 2818 до 4698) | 693 | 1 | ![]() Элита |
** Вероятность попадания по монстру анимусом вычисляется на основании Точности анимуса и Уворота монстра. Формула фигурирующая в ранних релизах игры выглядит слдедующим образом:
Шанс попадания = Точность анимуса - (уровень монстра * 10 + Уворот монстра) / 4 + 70
После этого происходит корректировка полученного результата.
Если получившееся значение "Шанс попадания" меньше 5, то его устанавливают в 5%.
A eсли значение более 95 - то его уменьшают до 95%.